序號 | 項目名稱 | 工程建設內容 | 完成時限 | 責任單位 | 總投資 (萬元) |
1 | 于都縣隘下石料廠廢礦石綜合利用 | 建設一條年處理45萬噸一般固廢的流水線,對廢礦石回收后進行加工,生產建筑用碎石及機制砂,碎石生產能力27萬噸/年,精制細砂生產能力為15萬噸/年。 | 2023年 | 于都縣隘下石料廠 | 150 |
2 | 江西省義寶礦業(yè)有限公司廢石綜合利用 | 對廢石進行加工利用,生產鈣粉及硅粉,鈣粉生產能力為2萬噸/年,硅粉生產能力為10萬噸/年。 | 2023年 | 江西省義寶礦業(yè)有限公司 | 3800 |
3 | 于都縣龍鑫礦業(yè)有限公司廢礦石綜合利用 | 利用廢石礦渣生產機制砂碎石等產品,礦渣消耗量為180萬噸/年,機制砂生產能力為50萬噸/年,石粉生產能力為20萬噸/年,碎石生產能力為90萬噸/年。 | 2023年 | 于都縣龍鑫礦業(yè)有限公司 | 2000 |
4 | 龍南市祥易材料有限公司年處理150萬噸礦山固體廢棄物綜合利用 | 以高嶺土礦開采過程采出的不合格礦或尾礦等為原料,制備新型建材,處理規(guī)模為150萬噸/年。 | 2024年 | 龍南市祥易材料有限公司 | 5000 |
5 | 江西匯合源環(huán)??萍加邢挢熑喂灸戤a8000萬塊PC磚 | 對一般工業(yè)固體廢物、建筑垃圾、礦山廢棄物、渣土等再利用,固廢處理量為30萬噸/年,年產8000萬塊PC磚。 | 2025年 | 江西匯合源環(huán)保科技有限責任公司 | 12423.28 |
6 | 江西省正堃環(huán)??萍加邢薰灸戤a8萬噸粉煤灰、7萬噸硫酸鈣 | 對低品位的粉煤灰和硫酸鈣石膏等固廢進行綜合利用,生產質量等級更高的粉煤灰和硫酸鈣,粉煤灰生產能力為8萬噸/年,硫酸鈣生產能力為7萬噸/年。 | 2025年 | 江西正堃環(huán)??萍加邢薰?/span> | 13870.83 |
7 | 年處理40萬噸氟石膏綜合利用 | 項目從事氟石膏環(huán)保節(jié)能磚和氟石膏加氣混凝土砌塊的生產,項目年產35萬m3氟石膏環(huán)保節(jié)能磚和30萬m3氟石膏加氣混凝土砌塊。 | 2022年 | 會昌縣正豐環(huán)保材料有限公司 | 7503 |
8 | 贛州隆祥匯建設工程有限公司年處理10萬噸爐渣固廢綜合利用 | 年處理10萬噸爐渣(冶煉企業(yè)煙化爐爐渣)固廢綜合利用。 | 2023年 | 贛州隆祥匯建設工程有限公司 | 21500 |
9 | 龍南市云塔貿易有限公司建筑垃圾、礦山尾礦、工業(yè)廢棄物綜合利用 | 以建筑垃圾、礦山尾礦及工業(yè)廢棄物為生產原料加工骨料,生產新型建筑結構材料、新型墻體材料、涵管等產品,處理規(guī)模為10萬噸/年。 | 2025年 | 龍南市云塔貿易有限公司 | 6000 |
10 | 贛州市南康區(qū)卓越環(huán)??萍加邢薰?/span>10萬噸/年有色金屬尾礦渣綜合利用 | 對有色金屬尾礦渣綜合利用,處理規(guī)模為10萬t/a,其中鎢錫渣回收處理規(guī)模為5萬t/a、銅鉬鉍渣處理規(guī)模為5萬t/a。 | 2022年 | 贛州南康區(qū)卓越環(huán)保科技有限公司 | 42163 |
11 | 贛州福默斯科技有限公司年處理40000噸報廢鋰電池材料綜合利用 | 以廢磷酸鐵鋰電池、廢磷酸鐵鋰電池正極片、廢三元鋰電池、廢鈦酸鋰電池粉為原料,生產碳酸鋰、氫氧化鋰、氟化鋰等產品,報廢鋰電池材料處理規(guī)模為4萬噸/年。 | 2023年 | 贛州福默斯科技有限公司 | 61773 |
12 | 江西銘鑫環(huán)保設備有限公司年產5000套環(huán)保設備與年處理3萬噸廢舊鋰電池綜合利用 | 對廢舊鋰離子電池(廢舊三元鋰電池和廢舊磷酸鐵鋰電池)和鋰電池生產廠商產生的廢舊鋰離子電池、廢極片等進行綜合利用,處理規(guī)模為3萬噸/年。 | 2024年 | 江西銘鑫環(huán)保設備有限公司 | 32000 |
13 | 贛州市佳康再生資源回收利用有限公司再生資源回收利用 | 建設廢塑料回收利用設施,再生塑料顆粒2800噸、破碎料4200噸、塑料粉600噸,生產塑料板、管、型材等制品3000噸。 | 2025年 | 贛州市佳康再生資源回收利用有限公司 | 600 |
14 | 石城縣百川再生資源有限公司固體廢物綜合利用 | 建設廢舊瀝青、礦粉、石粉等綜合利用設施,年產廢料破碎產品70萬噸,年產再生瀝青混合料30萬噸,年產混凝土再生穩(wěn)定層混合料27萬噸,年產再生料免燒磚10萬立方米。 | 2023年 | 石城縣百川再生資源有限公司 | 3500 |
15 | 年產3萬噸塑料顆粒及廢舊物質綜合利用 | 建設塑料分撿破碎回收利用線2條及廢舊金屬回收線1條,建成后年產塑料顆粒30000噸、廢舊金屬1萬噸。 | 2024年 | 龍南市聚鑫再生資源利用有限公司 | 3000 |
16 | 于都礦山地質環(huán)境及重金屬治理 | 修建排土場攔擋設施,整治塌陷區(qū),利用廢石充填井下采空區(qū),開展礦區(qū)土壤和地下水環(huán)境調查,對重金屬污染區(qū)進行修復治理。治理面積212.51公頃。 | 2025年 | 市自然資源局、生態(tài)環(huán)境局 | / |
17 | 大余礦山地質環(huán)境及重金屬治理 | 利用廢石充填井下采空區(qū),對塌陷區(qū)回填,修建廢石攔擋設施,修建尾礦庫攔砂壩,封堵廢棄窿口,對重金屬污染場地進行土壤治理,對壓占區(qū)進行土地復墾。治理面積110公頃。 | 2025年 | 市自然資源局、生態(tài)環(huán)境局 | / |
18 | 崇義礦山地質環(huán)境及重金屬治理 | 修建排土場攔擋設施,利用廢石充填井下采空區(qū),開展礦山土壤和地下水污染防治,對壓占區(qū)土地復墾,消除尾砂庫環(huán)境風險。規(guī)劃綜合治理面積190公頃,土地復墾面積75公頃。 | 2025年 | 市自然資源局、生態(tài)環(huán)境局 | / |
19 | 尋烏縣文峰鄉(xiāng)七塅石片區(qū)綜合治理和生態(tài)修復 | 對廢棄礦山進行復綠175萬㎡,修復污染土壤4.2萬㎡,開展隱患場地平整189.51萬m3,建設擋土墻1.8189萬m3,修建邊坡防護11萬㎡。 | 2023年 | 尋烏縣文峰鄉(xiāng)人民政府 | 41938.53 |
20 | 尋烏縣證外歷史遺留廢棄稀土礦山環(huán)境恢復治理項目補充工程 | 在漢地村“河仚稀土礦”“后龍稀土礦”、林田壩村“下營子稀土礦”、西湖村“果合石稀土礦”、聰坑村“三角山稀土礦”等廢棄礦山開展土地整治、礦山復綠等生態(tài)修復工程,治理面積為5h㎡。 | 2022年 | 尋烏縣自然資源局 | 83.37 |
21 | 尋烏縣證外裸露需治理廢棄稀土礦山環(huán)境恢復治理 | 開展地形整治工程、截排水工程、植被恢復工程等,對廢棄礦山進行生態(tài)修復,治理面積65252.20㎡。 | 2022年 | 尋烏縣自然資源局 | 398 |
22 | 贛州市章貢區(qū)一般固廢填埋場建設 | 設計總庫容350萬m3,總有效庫容332.3萬m3,年填埋固廢20萬噸。 | 2024年 | 章貢區(qū)市容環(huán)境綜合服務有限公司 | 29143.28 |
23 | 全南縣一般固體廢棄物填埋場建設 | 項目總占地面積約36.1419畝,設計使用庫容為110980m3,處理規(guī)模為18.83t/d。 | 2022年 | 全南縣發(fā)投生態(tài)環(huán)保有限公司 | 545.83 |
24 | 贛州動福源農牧科技有限公司廢酸由委外處置改為廠內回收利用技改 | 對現(xiàn)有工程運行過程中產生的危險廢物-廢酸進行再生處理,回收鹽酸、氯化亞鐵、冷凝水,將形成年處理廢酸30t,年產15%鹽酸溶液10t、氯化亞鐵(固體)6t的生產能力。 | 2023年 | 贛州動福源農牧科技有限公司 | 80 |
25 | 龍南駿亞精密電路板廢液有價資源回收處理技術改造 | 對項目產生的各廢液(沉銅廢液、剝掛架廢液、棕化廢液等)進行回收利用,年綜合利用沉銅廢液450t、剝掛架廢液300t、棕化廢液600t、酸性蝕刻液再生廢液360t。 | 2023年 | 龍南駿亞精密電路有限公司 | 600 |
26 | 寧都縣玉平再生物資回收有限公司廢油回收倉儲 | 設置27m3的儲油罐1臺,充裝系數(shù)為85%,最大設計暫存量為22.95m3。 | 2024年 | 寧都縣玉平再生物資回收有限公司 | 1000 |
27 | 江西笨曉熊環(huán)保材料有限公司廢線路板及廢環(huán)氧樹脂綜合回收利用 | 建設廢線路板及覆銅板邊角料綜合利用裝置,廢線路板和廢樹脂粉年處理量分別為20000t、30000t,年生產10萬噸雙壁波紋管、10萬噸木塑板。 | 2023年 | 江西笨曉熊環(huán)保材料有限公司 | 20000 |
28 | 廢線路板及樹脂粉回收綜合利用建設 | 建設廢線路板及廢樹脂粉回收綜合利用項目,處理規(guī)模4500噸/年。 | 2024年 | 瑞金市榮華再生資源有限公司 | 2000 |
29 | 中船(贛州)固體廢物綜合利用有限公司4.5萬噸廢包裝桶無害化處置及資源綜合利用 | 建設廢涂料桶、染料桶、油墨桶等危廢處理裝置,全廠處置規(guī)模為4.5萬噸/年。 | 2023年 | 中船(贛州)固體廢物綜合利用有限公司 | 16000 |
30 | 江西佳納能源科技有限公司年產五萬噸鈷鎳、十萬噸前驅體綠色智造 | 項目分兩期建設,一期為電池正極材料前驅體5萬噸;二期為年產鈷鹽2萬噸金屬量、硫酸鎳年產3萬噸、回收廢舊鋰離子電池5萬噸。 | 2021-2025 | 江西佳納能源科技有限公司 | 900000 |
31 | 江西聚銳德新材料股份有限公司年產12萬噸全生物降解塑料生產 | 采購酯化、預縮聚、終縮聚、THF回收、熱煤等工段的自動化控制設備及系統(tǒng),可年產10萬噸的PBAT、2萬噸的PBS全生物降解塑料聚合產品以及12200噸THF副產品。 | 2021-2023 | 江西聚銳德新材料股份有限公司 | 114000 |
32 | 龍南市福鑫鋼鐵有限公司產能置換升級改造項目 | 項目主要原料為廢鋼鐵,主要建設2座100t電爐煉鋼車間。 | 2022-2025 | 龍南市福鑫鋼鐵有限公司 | 500000 |
二、農業(yè)固體廢物領域
序號 | 項目名稱 | 工程建設內容 | 完成時限 | 責任單位 | 總投資 萬元 |
1 | 綠色種養(yǎng)循環(huán)農業(yè)技術示范 | 在興國縣和定南縣建立20萬畝示范區(qū),試點推廣綠色種養(yǎng)循環(huán)農業(yè)技術示范,推動畜禽糞污等農業(yè)廢棄物資源合理利用。 | 2025年 | 市農業(yè)農村局 | 10000 |
2 | 秸稈收儲運體系建設、收儲及原料化利用一體化建設及項目技術及管理體系建設 | 在崇義縣完善已建成的秸稈原料化利用生產線2條,縣域秸稈收儲中心1個,鄉(xiāng)(鎮(zhèn))秸稈收儲站點3個 | 2023年 | 崇義縣農業(yè)農村局 | 500 |
3 | 于都加大畜牧有限公司年出欄20萬頭生豬養(yǎng)殖項目 | 項目占地約600畝,主要建設14棟育肥舍。項目建成后,年出欄20萬頭生豬,年產有機肥56000噸。 | 2023年 | 于都加大畜牧有限公司 | 24000 |
4 | 贛州傲農農業(yè)發(fā)展有限公司生態(tài)養(yǎng)豬場建設項目 | 項目建成后年出欄豬苗55000頭(折算成生豬出欄量為11000頭),年產有機肥3000噸。 | 2022年 | 贛州傲農農業(yè)發(fā)展有限公司 | 12000 |
三、生活源固體廢物領域
序號 | 項目名稱 | 主要建設內容 | 完成時限 | 責任單位 | 投資額 (萬元) |
1 | 南康區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電廠 | 垃圾焚燒采用爐排爐工藝,配套建設發(fā)電系統(tǒng),生活垃圾設計處理規(guī)模1000t/d。 | 2023年 | 市城管局、市生態(tài)環(huán)境局 | 69683 |
2 | 崇義縣生活垃圾焚燒發(fā)電廠 | 垃圾焚燒采用爐排爐工藝,配套建設發(fā)電系統(tǒng),生活垃圾設計處理規(guī)模400t/d。 | 2023年 | 市城管局、市生態(tài)環(huán)境局 | 29232 |
3 | 尋烏縣生活垃圾焚燒發(fā)電廠 | 垃圾焚燒采用爐排爐工藝,配套建設發(fā)電系統(tǒng),生活垃圾設計處理規(guī)模400t/d。 | 2023年 | 市城管局、市生態(tài)環(huán)境局 | 24937 |
4 | 龍南市生活垃圾焚燒發(fā)電廠 | 垃圾焚燒采用爐排爐工藝,配套建設發(fā)電系統(tǒng),生活垃圾設計處理規(guī)模500t/d。 | 2023年 | 市城管局、市生態(tài)環(huán)境局 | 40491 |
5 | 興國縣建筑垃圾綜合利用項目(含爐渣處理) | 項目分兩期進行建設,其中一期占地12329.51平方米,年處理爐渣20萬噸;二期占地約30畝,主要建設建筑垃圾處理及免燒磚生產基地。 | 2024年 | 市城管局、市生態(tài)環(huán)境局 | 5100 |
6 | 于都縣廣湖環(huán)保科技有限公司生活垃圾焚燒發(fā)電廠爐渣分揀及綜合利用項目 | 年處理爐渣12萬噸,年產環(huán)保沙101000t、鐵2790t、鋁390t、其他有色金屬260t、垃圾返料7160t、污泥約8400t(干基)。 | 2025年 | 市城管局、市生態(tài)環(huán)境局 | 3000 |
7 | 上猶縣餐廚垃圾和市政污泥綜合處理項目 | 項目采用高溫好氧發(fā)酵工藝,處理餐廚垃圾15t/d、市政污泥20t/d。 | 2023年 | 市城管局 | 2740 |
8 | 瑞金市餐廚廢棄物處理設施 | 項目利用餐廚垃圾生產有機肥,設計處理能力為30t/d。 | 2023年 | 市城管局 | 2600 |
9 | 興國縣餐廚廢棄物處理設施 | 項目利用餐廚垃圾生產有機肥,設計處理能力為20t/d。 | 2023年 | 市城管局 | 3000 |
10 | 贛州市“兩網(wǎng)融合”項目 | 圍繞贛州市市區(qū),以落實垃圾分類為基礎,打造“綠色分揀中心”項目,推進城市環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)與再生資源系統(tǒng)兩個網(wǎng)絡有效銜接,融合發(fā)展,實現(xiàn)“兩網(wǎng)融合”,并逐步向縣、區(qū)輻射。 | 2025年 | 市城管局 | 5000 |
11 | 崇義縣固廢循環(huán)經(jīng)濟產業(yè)中心建設項目 | 在崇義縣生活垃圾焚燒發(fā)電廠周邊建設固廢循環(huán)經(jīng)濟產業(yè)中心項目,打造靜脈產業(yè)園。項目涵蓋焚燒飛灰處置、焚燒爐渣綜合利用、贛州市及崇義縣生活污泥處置、一般工業(yè)固體廢物綜合利用及填埋處置以及崇義縣餐廚垃圾、大件垃圾拆解等項目,項目占地約400畝。 | 2025年 | 市城管局 | 15000 |
12 | 寧都縣寧鑫再生資源有限公司報廢機動車電動汽車拆解項目 | 本項目主要拆解報廢貨車、轎車、摩托車、新能源汽車、電動二輪車,年拆解報廢汽車能力合計為10000輛/年。 | 2024年 | 寧都縣寧鑫再生資源有限公司 | 1500 |
13 | 贛州順民再生資源有限公司報廢機動車回收拆解綜合利用項目 | 本項目主要拆解小型車、大中型車及摩托車等(包括報廢乘用車、報廢載客機動車、報廢載貨機動車、報廢新能源機動車等),年拆解報廢機動車30000輛。 | 2024年 | 贛州順民再生資源有限公司 | 4800 |
14 | 于都縣天添報廢車輛回收拆解有限公司報廢機動車回收拆解項目 | 本項目主要拆解小型車、大中型車及燃油摩托車,年拆解31500輛。 | 2023年 | 于都縣天添報廢車輛回收拆解有限公司 | 300 |
15 | 贛州普特報廢汽車回收拆解有限公司新能源報廢汽車拆解技改項目 | 本項目主要拆解新能源汽車,年拆解15000輛新能源汽車。 | 2023年 | 贛州普特報廢汽車回收拆解有限公司 | 200 |
16 | 贛州灃瑜實業(yè)有限公司年回收拆解1萬輛新能源汽車項目 | 本項目主要拆解新能源汽車,年拆解10000輛新能源汽車。 | 2023年 | 贛州灃瑜實業(yè)有限公司 | 200 |
17 | 贛州旺信實業(yè)有限公司廢舊金屬設備、五金、塑料回收利用項目 | 本項目主要拆解小型車、大中型車及燃油摩托車,年拆解20000輛。 | 2024年 | 贛州旺信實業(yè)有限公司 | 6455 |
18 | 贛州市中心城區(qū)白塔污水處理廠污泥處置項目 | 將含水率80%的污泥采用低溫干化工藝將含水率降低至40%,再送至燃煤電廠協(xié)同處理,處理規(guī)模為130t/d。 | 2023年 | 贛州市政公用投資控股集團有限公司 | 6117 |
19 | 華能秦煤瑞金發(fā)電有限責任公司燃煤耦合生活污泥處置技術改造項目 | 擬建項目依托現(xiàn)有工程2×350MW 燃煤機組摻燒市政污水處理廠干化污泥(含水率40%左右),摻燒干化污泥量為100t/d。 | 2023年 | 華能秦煤瑞金發(fā)電有限責任公司 | 80 |
四、建筑垃圾領域
序號 | 項目名稱 | 主要建設內容 | 完成時限 | 責任單位 | 投資額 (萬元) |
1 | 南康區(qū)綠色裝配式集成建筑產業(yè)園 | 項目規(guī)劃用地1000畝,一期300畝。項目一期建成后,可形成年產約20萬噸鋼結構裝配式建筑構件的生產能力,致力于從事項目設計、制造、施工安裝及運維全生命周期的一體化服務。 | 2025年 | 江西華泓精工鋼結構有限公司 | 200000 |
2 | 中心城區(qū)建筑垃圾資源化利用處置場及水西棄土場項目 | 項目位于章貢區(qū)水西鎮(zhèn),占地面積480畝,主要建設1座棄土容量為1692195m3的棄土場,1座近期處理規(guī)模1500噸/天、遠期可達到2000噸/天的建筑垃圾資源化利用處置場。 | 2023年 | 贛州城投良延環(huán)境有限公司 | 41402.98 |
3 | 興國縣建筑垃圾綜合利用項目 | 項目廠址位于興國縣埠頭鄉(xiāng)圍子上,占地面積約94畝,建筑垃圾預處理規(guī)模為20萬噸/年,建設內容主要包括建筑垃圾原料堆場、建筑垃圾處理車間、再生骨料堆場和再生骨料制磚車間等。 | 2025年 | 江西等閑環(huán)保科技有限公司 | 4000 |
4 | 瑞金市建筑垃圾余土綜合利用項目 | 項目占地面積約34.9畝,總建筑面積約10.2畝,建成投產后可年處理廢磚、廢棄混凝土、廢棄不銹鋼材等建筑垃圾50萬噸。 | 2023年 | 瑞金市工業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 3500 |
5 | 上猶縣猶江環(huán)保建材有限公司建筑垃圾綜合利用項目 | 項目位于上猶縣七里垇棄土場,總占地面積28畝,建成后年產76萬噸可取代天然砂石的骨料、級配料和水穩(wěn)材料。 | 2023年 | 上猶縣猶江環(huán)保建材有限公司 | 2000 |
6 | 石鼓新型環(huán)保建材廠利用一般固廢年產4000萬塊新型建筑輕體燒結磚項目 | 項目位于興國縣埠頭鄉(xiāng)玉口村,建設內容包括制磚區(qū)、原料堆場和成品堆場主體工程等,以煤矸石、建筑垃圾、生活污水污泥等為原料生產新型建筑輕體燒結磚,投產后年產新型建筑輕體燒結磚4000萬塊。 | 2023年 | 贛州市石鼓新型環(huán)保建材廠 | 800 |
7 | 會昌縣建筑垃圾資源化處置 | 建筑垃圾資源化處置場占地50畝,建筑垃圾棄渣場占地18畝,總容積15萬m3,服務年限10年。 | 2024年 | 會昌縣城市發(fā)展投資有限責任公司 | 17984.12 |